تنتهي اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025 فترة الحظر على بيع كبار المساهمين لشركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني وذلك بعد انتهاء فترة الحظر التي فرضت على كبار المساهمين لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق في 8 يناير 2025.
وخضع كبار المساهمين في الشركة لفترة حظر مدتها 6 أشهر، وبعد انتهاء فترة الحظر يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم.
| كبار المساهمين في الشركة | |||
| المساهمون | بعد الطرح | ||
| عدد الأسهم(مليون سهم) | نسبة الملكية | ||
| عمر علي عبدالرحمن العليان | 32.47 | 28.11 % | |
| شركة واجهة الحمراء للاستثمار* | 4.93 | 4.27 % | |
| عبدالرحمن علي عبدالرحمن العليان | 27.53 | 23.83 % | |
| شركة درب النمو للاستثمار* | 5.44 | 4.71 % | |
| شركة طريق النمو للاستثمار* | 5.44 | 4.71 % | |


